Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Итоги письменного тура по японскому языку

Уровень Регистрационный номер Набрано баллов (от общего числа) Правильность выполнения Допущен(а) ко второму туру
Вводный A110001 37,8 / 58 65%
Вводный A110002 31 / 58 53%
Вводный A110003 26 / 58 49%
Вводный A110004 25 / 58 43%
Начальный A120001 21,25 / 61 35%
Начальный A120002 50,5 / 61 83%
Начальный A120003 28 / 61 46%
Начальный A120004 17,25 / 61 28%
Начальный A120005 20,5 / 61 34%
Начальный A120006 36,5 / 61 60%
Начальный A120007 38,75 / 61 64%
Начальный A120008 23 / 61 38%
Начальный A120009 26,25 / 61 43%
Начальный A120010 6 / 61 10%
Начальный A120011 24 / 61 39%
Базовый A210001 31 / 63 49%
Базовый A210002 25 / 63 40%

 

Заявление на участие в Олимпиаде по японскому языку и страноведению Японии